
| Brandy of Irresistible Black |
| 2002 | |||
| Heteren | Happening NVBH | Beste Teef 3/9 maanden | J. Ebels |
| Leiden | Jeugdklas | 2 U | M. ten Cate |
| Bergem | Jeugdklas | 1 U CAC | L.H. Stradmann |
| 2003 | |||
| Deurne | Openklas | 3 U clubmatch NVBH | B. Harlem |
| Deurne | Openklas | 1e Plaats Happening NVBH | H. Reinders |
| Zwolle | Openklas | 1 U | A. Beenen- Sluyter |
| Amsterdam | Openklas | 1 U | A. Beenen- Sluyter |
| Hoogeveen | G&G 1 Diploma | 186 Punten | D. Lodder |
| 2004 | |||
| Leiden | Openklas | 1 U RCAC / CACIB | R. Pollet |
| Leeuwarden | Openklas | 1 U RCAC / CACIB | S. Peter |
| Deurne | Openklas | 1 U Clubmatch NVBH | A. Beenen- Sluyter |
| Utrecht | Openklas | 2 U RCAC / CACIB | R. Pollet |
| Bleiswijk | Openklas | 1 U CAC | A. Beenen- Sluyter |
| Amsterdam | Openklas | 2 U ( Winner) | J. Ebels |
| 2005 | |||
| Zuidlaren | Openklas | 1 U | M. ten Cate |
| Deurne | Openklas | U Clubmatch NVBH | W. van Deyl |
| Leeuwarden | Openklas | 2 U | S. Peter |
| Almere | UV - Diploma | Geslaagd | |
| Hoogeveen | G&G 1 Wedstrijd | 298 Punten 3e Plaats | D. Belder |
| Amersfoort | NK G&G 1 | 221 Punten 12e Plaats | J. Mulder |
| Bleiswijk | Clubkamp NVBH G&G 1 | 275 Punten 2e Plaats | M. Barten |
| 2006 | |||
| Den Bosch | G&G 1 Wedstrijd | 295 Punten 1e Plaats | D. Belder |
| Hoogeveen | G&G 1 Wedstrijd | 299,5 Punten 3e Plaats | Lodder/Belder |
![]()