
| pE Naomi-Gabi of Dark Brightness |
| HD-TC norberg-waarde 40 |
| 2000 | |||
| Zuidlaren | Jeugdklas | U | P. Stern-hanf |
| Luxemburg | Jeugdklas | 1 U luxemburgs jeugd kampioen | Luscott Jeff |
| Maastricht | Openklas | 1 U RCACIB | A. de Prez |
| Deurne | Geslaagd | Sociale Gedragstest + | NVBH |
| 2001 | |||
| Wijchen | Openklas | 3 U | M. Chamberlan |
| Zuidlaren | Openklas | 1 U CAC / CACIB | E. Wieldraaijer |
| Hoogeveen | G&G 1 Diploma | 198 Punten | D. Lodder |
| Heteren | Clubkamp NVBH G&G 1 | 199,5 Punten 4e plaats | J. Mulder |
| 2002 | |||
| Assen | G&G 2 Diploma | 250 punten | D. Belder |
| Heteren | Clubkamp NVBH G&G 1 | 212 Punten 1e plaats | J. Mulder |
| Lelystad | UV - Diploma | Geslaagd | J.H. v Welie |
| Sneek | G&G 1 wedstrijd | 203 Punten 4e Plaats | T. Hoffman |
| Geldrop | G&G 1 wedstrijd | 191 Punten 3e Plaats | D. Belder |
| Culemborg | G&G 1 wedstrijd | 199 Punten 3e Plaats | J. v Hemert |
| Uden | G&G 1 wedstrijd | 203 Punten 3e Plaats | T. Hoffman |
| Venlo | G&G 1 wedstrijd | 197 Punten 3e Plaats | P. Meulengraaf |
| Hoogeveen | G&G 1 wedstrijd | 205 Punten 3e Plaats | D. Belder |
| Almere | NK G&G 1 | 197 Punten 4e Plaats | T. Hoffman |
| 2003 | |||
| Deurne | Openklas | U Clubmatch NVBH | B. Harlem |
| Deurne | geprimeerd | P. Stern-Hanf, A. Barbé, W. van | Deyl. Titel pE |
| Hoogeveen | NK G&G 1 | 207 Punten 1e Plaats | Nederlandskampioen |
| Hilversum | G&G 1 wedstrijd | 206 Punten 1e Plaats | J. Mulder |
| Culemborg | G&G 1 wedstrijd | 203 Punten 2e Plaats | D. Belder |
| Amersfoort | G&G 1 wedstrijd | 208 Punten 3e Plaats | T. Hoffman |
![]()