Ned.Kamp.Hectic Gaia of Dark Brightness
Werk-show resultaten
| 2006 | |||
| KC Hoogeveen | Diploma puppen | 98 p. | |
| 2007 | |||
| KC Hoogeveen | Diploma B | 92 p. | |
| Leeuwarden | 2 ZG Jeugdklasse | S. Peter (D.) | |
| Deurne Clubmatch | 2 ZG Jeugdklasse | Deschuymere (B) | |
| Arnhem | 1 u Jeugdklasse | CAC | J. Ebels |
| Zwolle | 1 U Jeugdklasse | RCAC (doorgeschoven CAC) | R. van Veen-Keur |
| KC Hoogeveen | Diploma GG beginners | 281 p. | D. Belder |
| Bleiswijk | 1 U Jeugdklasse | Ned. Jeugdkampioen en RCAC (voor de titel ook een CAC) | P. Stern-Hanf |
| 2008 | |||
| KC Hoogeveen | GG1 | 308p. U. | P. v.d. Meulengraaf |
| Bleiswijk | 1 U Open klasse | CAC/CACIB, Ned. Kampioen | E. Wieldraaier |
| 2009 | |||
| Cuijck | Gedragstest NVBH | Sociaal +, hiermee is ze geprimeerd | |
| 22-08-2009 | Promotie B1 Agility | ||
| 2010 | |||
| 24-06-2010 Denemarken Wereldtentoonstelling | 2U kampioensklasse | ||
| 2011 | |||
| 03-09-2011Clubmatch BHCN | 1U kampioensklasse Beste Teef Groenendaelers | CAC/CACIB | Hana Pisarcicova |
![]()